2016г б лǥ
| 2016 | 2 | 1~ | ~ | 1б û |
| 17 | 2015г | |||
| 22~26 | ~ | 1б ϱⰣ | ||
| 3 | 1 | ȭ | () | |
| 7 | 1б | |||
| 7~12 | ~ | û Ȯ | ||
| 4 | 18~24 | ~ | 1б ߰ | |
| 5 | 5 | ̳() | ||
| 14 | ź() | |||
| 6 | 6 | () | ||
| 7~13 | ȭ~() | 1б ⸻ | ||
| 20~24 | ~ | ȮαⰣ | ||
| 8 | 1 | ~ | 2б û | |
| 12 | 2015г ı | |||
| 15 | () | |||
| 29~9/2 | ~ | 2б ϱⰣ | ||
| 9 | 5 | 2б | ||
| 5~10 | ~ | û Ȯ | ||
| 14~16 | ~ | () | ||
| 10 | 3 | õ() | ||
| 9 | ѱ۳() | |||
| 17~23 | ~() | 2б ߰ | ||
| 12 | 5~11 | ~() | 2б ⸻ | |
| 19~23 | ~ | ȮαⰣ |












