HOME 교육원소개 연혁


| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 3명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 42명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 00명 |
| 평생교육원을 미래융합교육원으로 명칭변경 | ||
| 제11대 미래융합교육원장 양정석 원장 취임 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 46명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 00명 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 44명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 50명 |
| 제10대 평생교육원장 김병용 원장 취임 | ||
| 부동산학 전공 신설 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 1명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 49명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 33명 | ||
| 제9대 평생교육원장 이은곤 원장 취임 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 24명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 44명 | ||
| 제8대 평생교육원장 김시현 원장 취임 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 36명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 43명 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 29명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 35명 |
| 제7대 평생교육원장 문인수 원장 취임 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 45명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 43명 | ||
| 수원대학교사회교육원'을 '수원대학교평생교육원'으로 개칭 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 40명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 46명 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 79명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 00명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 47명 |
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 16명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 64명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 15명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 72명 |
| 제6대 사회교육원장 이미재 원장 취임 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부 장관 학위수여자 13명 |
|---|---|---|
| 수원대학교 총장 학위수여자 95명 | ||
| 8월 | 교육부 장관 학위수여자 6명 | |
| 수원대학교 총장 학위수여자 96명 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부장관 학위수여자 40명 |
|---|---|---|
| 수원대학교총장 학위수여자 125명 | ||
| 8월 | 교육부장관 학위수여자 24명 | |
| 수원대학교총장 학위수여자 91명 |
| 제5대 사회교육원장 박상임 원장 취임 | ||
| 졸업현황 | 2월 | 교육부장관 학위수여자 35명 |
|---|---|---|
| 수원대학교총장 학위수여자 90명 | ||
| 8월 | 교육부장관 학위수여자 14명 | |
| 수원대학교총장 학위수여자 87명 | ||
| 제4대 사회교육원장 김동섭 원장 취임 | |
| 제 22회 대학연맹기 전국사격대회 클레이(트랩) 개인1위 | |
| 제 7회 경호처장기 전국사격대회 클레이(스키트) 개인 1위 | |
| 제 1회 KSWA 총재배 전국축구대회 3위 | |
| 진학현황 | 수원대학교 사회복지대학원 16명 |
|---|---|
| 수원대학교 경영대학원 2명 | |
| 수원대학교 행정대학원 1명 | |
| 수원대학교 교육대학원 2명 | |
| 단국대학교 교육대학원 1명 | |
| 연세대학교 대학원 1명 | |
| 제 19회 경찰청장기 전국사격대회 클레이(스키트) 개인1위 | |
| 제 27회 회장배 전국카누경기대회 카누 단체준우승 | |
| 제 4회 국민체육진흥재단 이사장배 전국카누경기대회 카누 단체 준우승 | |
| 제 27회 회장배 전국카누경기대회 카누 단체 준우승 | |
| 진학현황 | 수원대학교 사회복지대학원 10명 |
|---|---|
| 수원대학교 경영대학원 6명 | |
| 수원대학교 교육대학원 2명 | |
| 국민대학교 교육대학원 2명 | |
| 가천대학교 교육대학원 2명 | |